Arbeitsplan DB-Fest
Biertheke
Samstag 30.07.2011| Zeit | Spülmaschine/Nachschub | Bierverkauf | Ansprechpartner |
| 14:00 – 17:00 | Knapp Erich | Huber Richard | Ferdinand Sehlinger |
| Schnurr Roland | |||
| 17:00 – 20:00 | Kimmig Dietmar | Kimmig Hans-Peter | Ferdinand Sehlinger |
| Basler Hans-Jörg | Thomas Fischer | ||
| Hertwig Frank | |||
| 20:00 – Ende | Golly Denis | Zeferer Georg | Thomas Fischer |
| Blust Patrick | Frank Bohnert | ||
| Hock Patrick | |||
| Prammer Florian | |||
| Schmälzle Bernd | |||
| (Decker Tobias AH ) | (bis 22:00) |
Biertheke
Sonntag 31.07.2011
| Zeit | Spülmaschine/Nachschub | Bierverkauf | Ansprechpartner |
| 09:30 – 14:30 | Fritsch Tobias | Scarnia Carlo | Jürgen Knapp |
| Benz Benedikt | |||
| Senn Tim | |||
| 14:30 – 19:30 | Bühler Michael | Fuchs Daniel | Christoph Decker |
| Knapp Michael | |||
| Lepold Stefan | |||
| Spinner Christian | |||
| Pillin Andreas | |||
| 19:30 – Ende | Moritz Patrick | Schemel Rico | Michael Albrecht |
| Kopp Sebastian | |||
| Ockenga Patrick | |||
| Schneider Pirmin |
Bitte 15 Minuten vor Schichtbeginn anwesend sein !
Telefonbereitschaft
| Samstag 14:00 bis 22:00 Uhr | Thomas Fischer | 01520/1756293 |
| Samstag 22:00 bis Ende | Frank Bohnert | 0160/7007877 |
| Sonntag 10:30 bis 18:00 Uhr | Jürgen Knapp | 0175/4017792 |
| Sonntag 18:00 bis Ende | Michael Albrecht | 0162/6526897 |
Kaffe/Kuchen/Getränke
Samstag 30.07.2011| Zeit |
Spülmaschine/Nachschub/ Abräumen |
Verkauf | Ansprechpartner |
| 14:00 - 19:00 | Kiesel Manuel | Fuchs Stefan | Ferdinand Sehlinger |
| Pillin Matthias | |||
| 19:00 - Ende | Basler Manuel | Bartuli Dietmar | Thomas Fischer |
| Koppenhöfer Pascal | Frank Bohnert | ||
| Kembel Andrej | |||
| Ryniak Andreas |
Kaffe/Kuchen/Getränke
Sonntag 31.07.2011
| Zeit |
Spülmaschine/Nachschub/ Abräumen |
Verkauf | Ansprechpartner |
| 09:30 – 14:30 | Spinner Sebastian | Kimmig Thorsten | Jürgen Knapp |
| Schneider Dominik | |||
| Schneider Martin | |||
| Harter Martina | |||
| 14:30 – 19:30 | Maurer Manuel | Oberle Markus | Christoph Decker |
| Roth Alex | |||
| Golly Michael | |||
| Oberle Sabine | |||
| 19:30 – Ende | Maier Emanuel | Lehnerer Jürgen | Michael Albrecht |
| Herbert Ivo | |||
| Klein Jack |
Bitte 15 Minuten vor Schichtbeginn anwesend sein !
Telefonbereitschaft
| Samstag 14:00 bis 22:00 Uhr | Thomas Fischer | 01520/1756293 |
| Samstag 22:00 bis Ende | Frank Bohnert | 0160/7007877 |
| Sonntag 10:30 bis 18:00 Uhr | Jürgen Knapp | 0175/4017792 |
| Sonntag 18:00 bis Ende | Michael Albrecht | 0162/6526897 |
Rockfabrik
Samstag 30.07.2011| Zeit | ||
| 21:00 – Ende | Bürk Daniel | Frank Bohnert |
| Faist Benjamin | ||
| Huber Kai | ||
| Maier Clemens | ||
| Maier Manuel | ||
| Schneider Achim |
Rockfabrik
Sonntag 31.07.2011| Zeit | ||
| 21:00 – Ende | Sackmann Sebastian | Michael Albrecht |
| Hock Sebastian | ||
| Huber Kai | ||
| Schneider Achim | ||
Bierhütte
Samstag 30.07.2011
| Zeit | ||
| 21:00 – Ende | Maier Simon | Frank Bohnert |
| Graf Patrick |
Bierhütte
Sonntag 31.07.2011
| Zeit | Ansprechpartner | |
| 21:00 – Ende | Hartmann Conny | Michael Albrecht |
Bitte 15 Minuten vor Schichtbeginn anwesend sein !
Telefonbereitschaft
| Samstag 14:00 bis 22:00 Uhr | Thomas Fischer | 01520/1756293 |
| Samstag 22:00 bis Ende | Frank Bohnert | 0160/7007877 |
| Sonntag 10:30 bis 18:00 Uhr | Jürgen Knapp | 0175/4017792 |
| Sonntag 18:00 bis Ende | Michael Albrecht | 0162/6526897 |
Frühlingsrollen
Samstag 30.07.2011| Zeit | Verkauf | Ansprechpartner |
| 14:00 - 19:00 | Ferdinand Sehlinger | |
| 19:00 - Ende | Thomas Fischer | |
| Frank Bohnert | ||
Frühlingsrollen
Sonntag 31.07.2011
| Zeit | Verkauf | Ansprechpartner |
| 09:30 – 14:30 | Jürgen Knapp | |
| 14:30 – 19:30 | Christoph Decker | |
| 19:30 – Ende | Michael Albrecht | |
Bitte 15 Minuten vor Schichtbeginn anwesend sein !
Telefonbereitschaft
| Samstag 14:00 bis 22:00 Uhr | Thomas Fischer | 01520/1756293 |
| Samstag 22:00 bis Ende | Frank Bohnert | 0160/7007877 |
| Sonntag 10:30 bis 18:00 Uhr | Jürgen Knapp | 0175/4017792 |
| Sonntag 18:00 bis Ende | Michael Albrecht | 0162/6526897 |